|
2ª República
Em 1926 o general Gomes da Costa perpretou um golpe militar que terminou com a república liberal. Foi criado o Estado Novo (2ª República) tendo sido confiados poderes a António Salazar para governar o país. |
| 5 ESCUDOS (5$00) | Prata | ||
| ANO | DESCRIÇÃO | COTAÇÃO MBC 1999 | |
| 1932 | 20.000$ PTE | 99.76 EUR | |
| 1933 | 2.500$ PTE | 12.47 EUR | |
| 1934 | 4.000$ PTE | 19.95 EUR | |
| 1937 | 20.000$ PTE | 99.76 EUR | |
| 1940 | 4.000$ PTE | 19.95 EUR | |
| 1942 | 750$ PTE | 3.74 EUR | |
| 1943 | 6.000$ PTE | 29.93 EUR | |
| 1946 | 3.000$ PTE | 14.96 EUR | |
| 1947 | 750$ PTE | 3.74 EUR | |
| 1948 | 750$ PTE | 3.74 EUR | |
| 1951 | 500$ PTE | 2.49 EUR | |
| 1960 | Infante D. Henrique | 500$ PTE | 2.49 EUR |
| 5 ESCUDOS (5$00) | Cupro-Níquel | ||
| ANO | DESCRIÇÃO | COTAÇÃO MBC 1999 | |
| 1963 | 250$ PTE | 1.25 EUR | |
| 1964 | 250$ PTE | 1.25 EUR | |
| 1965 | 250$ PTE | 1.25 EUR | |
| 1966 | 250$ PTE | 1.25 EUR | |
| 1967 | 200$ PTE | 1.00 EUR | |
| 1968 | 200$ PTE | 1.00 EUR | |
| 1969 | 200$ PTE | 1.00 EUR | |
| 1970 | 200$ PTE | 1.00 EUR | |
| 1971 | 200$ PTE | 1.00 EUR | |
| 1972 | 200$ PTE | 1.00 EUR | |
| 1973 | 200$ PTE | 1.00 EUR | |
| 1974 | 200$ PTE | 1.00 EUR | |
| 1975 | 200$ PTE | 1.00 EUR | |
| 1976 | 200$ PTE | 1.00 EUR | |
| 1976 | Eixo Vertical | 30.000$ PTE | 149.64 EUR |
| 1977 | 100$ PTE | 0.50 EUR | |
| 1977 | Alexandre Herculano | 100$ PTE | 0.50 EUR |
| 1978 | 300$ PTE | 1.50 EUR | |
| 1979 | 100$ PTE | 0.50 EUR | |
| 1980 | 100$ PTE | 0.50 EUR | |
| 1981 | 100$ PTE | 0.50 EUR | |
| 1981 | Eixo Vertical | 25.000$ PTE | 124.70 EUR |
| 1982 | 100$ PTE | 0.50 EUR | |
| 1983 | 100$ PTE | 0.50 EUR | |
| 1983 | Hóquei em Patins | 100$ PTE | 0.50 EUR |
| 1984 | 100$ PTE | 0.50 EUR | |
| 1985 | 100$ PTE | 0.50 EUR | |
| 1985 | F.A.O. 83 | 100$ PTE | 0.50 EUR |
| 1986 | 100$ PTE | 0.50 EUR | |
| 5 ESCUDOS | Latão-Níquel | ||
| ANO | DESCRIÇÃO | COTAÇÃO MBC 1999 | |
| 1986 | 50$ PTE | 0.25 EUR | |
| 1987 | 50$ PTE | 0.25 EUR | |
| 1988 | 50$ PTE | 0.25 EUR | |
| 1989 | 50$ PTE | 0.25 EUR | |
| 1990 | 50$ PTE | 0.25 EUR | |
| 1991 | 50$ PTE | 0.25 EUR | |
| 1992 | 50$ PTE | 0.25 EUR | |
| 1993 | 50$ PTE | 0.25 EUR | |
| 1994 | 50$ PTE | 0.25 EUR | |
| 1995 | 50$ PTE | 0.25 EUR | |
| 1996 | 50$ PTE | 0.25 EUR | |
| 1997 | - PTE | - EUR | |
| 1998 | - PTE | - EUR | |
| 1999 | - PTE | - EUR | |
| 2000 | - PTE | - EUR | |
| 5 ESCUDOS - Emissões PROOF e BNC | Prata | ||
| ANO | DESCRIÇÃO | EMISSÃO | |
| 1977 | Alexandre Herculano | PROOF | |
| 5 ESCUDOS - Emissões PROOF e BNC | Cupro-Níquel | ||
| ANO | DESCRIÇÃO | EMISSÃO | |
| 1982 | Hóquei em Patins | BNC | |
| 1984 | F.A.O. 83 | BNC | |
| 5 ESCUDOS - Emissões PROOF e BNC | Latão-Níquel | ||
| ANO | DESCRIÇÃO | EMISSÃO | |
| 1986 | BNC | ||
| 1987 | BNC | ||
| 1988 | BNC | ||
| 1989 | BNC | ||
| 1990 | BNC | ||
| 1991 | BNC | ||
| 1992 | BNC | ||
| 1993 | PROOF | BNC | |
| 1994 | PROOF | BNC | |
| 1995 | PROOF | BNC | |
| 1996 | PROOF | BNC | |
| 1997 | PROOF | BNC | |
| 1998 | PROOF | BNC | |
| 1999 | PROOF | BNC | |
| 2000 | PROOF | BNC | |
| - as cotações apresentadas são valores médios. O coleccionador pode encontrar moedas a preços muito dispares dos apresentados valendo-lhe a capacidade de regatear. |