|
2ª República
Em 1926 o general Gomes da Costa perpretou um golpe militar que terminou com a república liberal. Foi criado o Estado Novo (2ª República) tendo sido confiados poderes a António Salazar para governar o país. |
| 1 ESCUDO | Alpaca | ||
| ANO | DESCRIÇÃO | COTAÇÃO MBC 1999 | |
| 1927 | 5.000$ PTE | 24.94 EUR | |
| 1928 | 5.000$ PTE | 24.94 EUR | |
| 1929 | 5.000$ PTE | 24.94 EUR | |
| 1930 | 5.000$ PTE | 24.94 EUR | |
| 1931 | 5.000$ PTE | 24.94 EUR | |
| 1935 | 50.000$ PTE | 249.40 EUR | |
| 1939 | 10.000$ PTE | 49.88 EUR | |
| 1940 | 3.000$ PTE | 14.96 EUR | |
| 1944 | 10.000$ PTE | 49.88 EUR | |
| 1945 | 1.500$ PTE | 7.48 EUR | |
| 1946 | 1.000$ PTE | 4.99 EUR | |
| 1951 | 1.000$ PTE | 4.99 EUR | |
| 1952 | 1.000$ PTE | 4.99 EUR | |
| 1957 | 250$ PTE | 1.25 EUR | |
| 1958 | 250$ PTE | 1.25 EUR | |
| 1959 | 200$ PTE | 1.00 EUR | |
| 1961 | 200$ PTE | 1.00 EUR | |
| 1962 | 200$ PTE | 1.00 EUR | |
| 1964 | 200$ PTE | 1.00 EUR | |
| 1965 | 200$ PTE | 1.00 EUR | |
| 1966 | 200$ PTE | 1.00 EUR | |
| 1968 | 200$ PTE | 1.00 EUR | |
| 1 ESCUDO | Bronze | ||
| ANO | DESCRIÇÃO | COTAÇÃO MBC 1999 | |
| 1969 | 200$ PTE | 1.00 EUR | |
| 1970 | 200$ PTE | 1.00 EUR | |
| 1971 | 200$ PTE | 1.00 EUR | |
| 1972 | 200$ PTE | 1.00 EUR | |
| 1973 | 200$ PTE | 1.00 EUR | |
| 1974 | 200$ PTE | 1.00 EUR | |
| 1975 | 150$ PTE | 0.75 EUR | |
| 1976 | 100$ PTE | 0.50 EUR | |
| 1977 | 100$ PTE | 0.50 EUR | |
| 1978 | 100$ PTE | 0.50 EUR | |
| 1979 | 100$ PTE | 0.50 EUR | |
| 1979 | Eixo vertical | 20.000$ PTE | 99.76 EUR |
| 1 ESCUDO | Latão-Níquel | ||
| ANO | DESCRIÇÃO | COTAÇÃO MBC 1999 | |
| 1981 | 50$ PTE | 0.25 EUR | |
| 1982 | 50$ PTE | 0.25 EUR | |
| 1982 | Eixo vertical | 20.000$ PTE | 99.76 EUR |
| 1983 | Hóquei em Patins | 50$ PTE | 0.25 EUR |
| 1983 | 50$ PTE | 0.25 EUR | |
| 1984 | 50$ PTE | 0.25 EUR | |
| 1985 | 50$ PTE | 0.25 EUR | |
| 1986 | 100$ PTE | 0.50 EUR | |
| 1 ESCUDO - módulo menor | Latão-Níquel | ||
| ANO | DESCRIÇÃO | COTAÇÃO MBC 1999 | |
| 1986 | 50$ PTE | 0.25 EUR | |
| 1987 | 50$ PTE | 0.25 EUR | |
| 1988 | 50$ PTE | 0.25 EUR | |
| 1989 | 50$ PTE | 0.25 EUR | |
| 1990 | 50$ PTE | 0.25 EUR | |
| 1991 | 50$ PTE | 0.25 EUR | |
| 1992 | 50$ PTE | 0.25 EUR | |
| 1993 | 50$ PTE | 0.25 EUR | |
| 1994 | 50$ PTE | 0.25 EUR | |
| 1995 | 50$ PTE | 0.25 EUR | |
| 1996 | 50$ PTE | 0.25 EUR | |
| 1997 | - PTE | - EUR | |
| 1998 | - PTE | - EUR | |
| 1999 | - PTE | - EUR | |
| 2000 | - PTE | - EUR | |
| 1 ESCUDO - Emissões PROOF e BNC | Latão-Níquel | ||
| ANO | DESCRIÇÃO | EMISSÃO | |
| 1986 | BNC | ||
| 1987 | BNC | ||
| 1988 | BNC | ||
| 1989 | BNC | ||
| 1990 | BNC | ||
| 1991 | BNC | ||
| 1992 | BNC | ||
| 1993 | PROOF | BNC | |
| 1994 | PROOF | BNC | |
| 1995 | PROOF | BNC | |
| 1996 | PROOF | BNC | |
| 1997 | PROOF | BNC | |
| 1998 | PROOF | BNC | |
| 1999 | PROOF | BNC | |
| 2000 | PROOF | BNC | |
| - as cotações apresentadas são valores médios. O coleccionador pode encontrar moedas a preços muito dispares dos apresentados valendo-lhe a capacidade de regatear. |